Beschreibung
Datenblatt
Motor | |
Bauart: | 1-Zylinder, 4 Takt, 4 Ventile |
Kühlung: | Flüssigkeitsgekühlt |
Ventilsteuerung: | OHC |
Hubraum: | 124,9 cm³ |
Bohrung x Hub: | 53 mm x 56,4 mm |
max. Leistung: | 10,5 kW (14,3 PS) / 8.750 U/min |
max. Drehmoment: | 11,8 Nm / 6.750 U/min |
Verdichtungsverhältnis: | 11,3 : 1 |
Kraftstoffaufbereitung: | Benzineinspritzung |
Abgasreinigung: | 3-Wege-Katalysator |
Kraftübertragung | |
Getriebe: | C.V.T., Automatikgetriebe |
Kupplung: | Fliehkraft-Trockenkupplung |
Antrieb: | Riemenantrieb |
Fahrdaten | |
Höchstgeschwindigkeit: | 99 km/h |
Fahrgeräusch: | 73 dB(A) |
Verbrauch: | 2,9 l / 100 km |
Kraftstoff: | E5-Kraftstoff (min. 92 Oktan) |
CO2-Emissionen: | 65 g/km |
Abgasnorm: | Euro 5 |
Elektrik | |
Startsystem: | Elektrostarter |
Batterie: | 12 V / 8 Ah |
Generatorleistung: | 228 W |
Beleuchtung | |
Hauptscheinwerfer: | LED |
Standlicht: | LED |
Rücklicht: | LED |
Blinkleuchten: | LED |
Fahrwerk | |
Rahmen: | Hochfester Stahlrohrrahmen |
Vorderradführung: | Teleskopgabel |
Hinterradführung: | Antriebsschwinge, 2 Federbeine |
Federweg vorne: | 100 mm |
Federweg hinten: | 90 mm |
Fegen: | Aluminium |
Felgenmaß vorne: | 3,0 x 14″ |
Felgenmaß hinten: | 4,0 x 13″ |
Reifen vorne: | 120/70-14 55P, TL |
Reifen hinten: | 140/16-13 63P, TL |
Bremsen | |
Bremssytem vorn: | ABS |
Betätigung: | Hydraulisch |
Vorderradbremse: | 1 Scheibe Ø 260 mm |
Bremssystem hinten: | ABS |
Betätigung: | Hydraulisch |
Hinterradbremse: | 1 Scheibe Ø 240 mm |
Gewichte | |
Leergewicht (Fahrbereit): | 179 kg |
Zul. Gesamtgewicht: | 359 kg |
Tankinhalt: | 12 l |
Abmessungen
Erhältliche Farben:
Preis:
5.199 €
zzgl. Nebenkosten
Inkl. 19%MwSt.
Abbildungen sowie die technischen Daten entsprechen dem Stand von 01-2024. Änderungen in Ausführung und Farbe sind jederzeit ohne Vorankündigungen möglich.
Siehe auch: | bis 125 ccm, Sym |