Beschreibung
Datenblatt
Motor |
|
Bauart: | 1-Zylinder, 4 Takt, 4 Ventile |
Kühlung: | Flüssigkeitsgekühlt |
Ventilsteuerung: | SOHC |
Hubraum: | 278,3 cm³ |
Bohrung x Hub: | 75 mm x 63 mm |
max. Leistung: | 19,1 kW (26 PS) / 7.500 U/min |
max. Drehmoment: | 26,2 Nm / 6.750 U/min |
Verdichtungsverhältnis: | 10,5 : 1 |
Kraftstoffaufbereitung: | Benzineinspritzung |
Abgasreinigung: | 3-Wege-Katalysator |
Kraftübertragung |
|
Getriebe: | C.V.T., Automatikgetriebe |
Kupplung: | Fliehkraft-Trockenkupplung |
Antrieb: | Riemenantrieb |
Fahrdaten |
|
Höchstgeschwindigkeit: | 127 km/h |
Fahrgeräusch: | 73 dB(A) |
Verbrauch: | 3,2 l / 100 km |
Kraftstoff: | E5-Kraftstoff (min. 92 Oktan) |
CO2-Emissionen: | 72 g/km |
Abgasnorm: | Euro 5 |
Elektrik |
|
Startsystem: | Elektrostarter |
Batterie: | 12 V / 10 Ah |
Generatorleistung: | 338 W |
Beleuchtung |
|
Hauptscheinwerfer: | LED |
Standlicht: | LED |
Rücklicht: | LED |
Blinkleuchten: | LED |
Fahrwerk |
|
Rahmen: | Hochfester Stahlrohrrahmen |
Vorderradführung: | Teleskopgabel |
Hinterradführung: | Antriebsschwinge, 2 Federbeine |
Federweg vorne: | 100 mm |
Federweg hinten: | 100 mm |
Fegen: | Aluminium |
Felgenmaß vorne: | 3,0 x 14″ |
Felgenmaß hinten: | 4,0 x 13″ |
Reifen vorne: | 120/70-14 55P, TL |
Reifen hinten: | 140/60-13 63P, TL |
Bremsen |
|
Bremssytem vorn: | ABS |
Betätigung: | Hydraulisch |
Vorderradbremse: | 1 Scheibe Ø 260 mm |
Bremssystem hinten: | ABS |
Betätigung: | Hydraulisch |
Hinterradbremse: | 1 Scheibe Ø 240 mm |
Gewichte |
|
Leergewicht (Fahrbereit): | 194 kg |
Zul. Gesamtgewicht: | 374 kg |
Tankinhalt: | 12,0 l |
Abmessungen
Preis:
6.399 €
zzgl. Nebenkosten
Inkl. 19% MwSt.
Erhältliche Farben:
Abbildungen sowie die technischen Daten entsprechen dem Stand von 01-2022. Änderungen in Ausführung und Farbe sind jederzeit ohne Vorankündigungen möglich.
Siehe auch: | Sym, über 125 ccm |