Beschreibung

Ausstattung
- LED-Scheinwerfer
- LED-Tagfahrlicht
- 12-Zoll Leichtmetallfelgen
- USB-Ladebuchse QC 2.0
- digitales Cockpit mit Tankanzeige
- Gepäckhaken
- Haupt- und Seitenständer
- Mofadrossel für 25 km/h-Version (aufpreispflichtig)
| Motor | |
| Bauart: | 1-Zylinder, 4 Takt, 2 Ventile |
| Kühlung: | Luftgekühlt |
| Ventilsteuerung: | OHC |
| Hubraum: | 49,5 cm³ |
| Bohrung x Hub: | 37 mm x 46 mm |
| max. Leistung: | 2,2 kW (3 PS) / 8.000 U/min |
| max. Drehmoment: | 3 Nm / 6.000 U/min |
| Verdichtungsverhältnis: | 11 : 1 |
| Kraftstoffaufbereitung: | Benzineinspritzung |
| Abgasreinigung: | 3-Wege-Katalysator |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe: | C.V.T., Automatikgetriebe |
| Kupplung: | Fliehkraft-Trockenkupplung |
| Antrieb: | Riemenantrieb |
| Fahrdaten | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 45 km/h |
| Fahrgeräusch: | 70 dB(A) |
| Verbrauch: | 2,4 l / 100 km |
| Kraftstoff: | E5/E10-Kraftstoff (min. 92 Oktan) |
| CO2-Emissionen: | 55 g/km |
| Abgasnorm: | Euro 5 |
| Elektrik | |
| Startsystem: | Elektrostarter |
| Batterie: | 12 V / 6 Ah |
| Generatorleistung: | 126 W |
| Beleuchtung | |
| Hauptscheinwerfer: | LED |
| Standlicht: | LED |
| Rücklicht: | 12 V – 5 W / 21 W |
| Blinkleuchten: | 12 V – 10 w |
| Fahrwerk | |
| Rahmen: | Hochfester Stahlrohrrahmen |
| Vorderradführung: | Teleskopgabel |
| Hinterradführung: | Antriebsschwinge, 1 Federbein |
| Federweg vorne: | 90 mm |
| Federweg hinten: | 75 mm |
| Felgen: | Aluminium |
| Felgenmaß vorne: | 3,0 x 12″ |
| Felgenmaß hinten: | 3,5 x 12″ |
| Reifen vorne: | 110/70-12 47J, TL |
| Reifen hinten: | 120/70-12 51J, TL |
| Bremsen | |
| Bremssytem vorn: | Scheibenbremse |
| Betätigung: | Hydraulisch |
| Vorderradbremse: | 1 Scheibe Ø 226 mm |
| Bremssystem hinten: | Trommelbremse |
| Betätigung: | Seilzug |
| Hinterradbremse: | Trommel Ø 110 mm |
| Gewichte | |
| Leergewicht (Fahrbereit): | 108 kg |
| Zul. Gesamtgewicht: | 258 kg |
| Tankinhalt: | 6,2 l |
| Fahrwerk | |
| Rahmen: | Hochfester Stahlrohrrahmen |
| Vorderradführung: | Teleskopgabel |
| Hinterradführung: | Antriebsschwinge, 1 Federbein |
| Federweg vorne: | 90 mm |
| Federweg hinten: | 75 mm |
| Felgen: | Aluminium |
| Felgenmaß vorne: | 3,0 x 12″ |
| Felgenmaß hinten: | 3,5 x 12″ |
| Reifen vorne: | 110/70-12 47J, TL |
| Reifen hinten: | 120/70-12 51J, TL |
| Bremsen | |
| Bremssytem vorn: | Scheibenbremse |
| Betätigung: | Hydraulisch |
| Vorderradbremse: | 1 Scheibe Ø 226 mm |
| Bremssystem hinten: | Trommelbremse |
| Betätigung: | Seilzug |
| Hinterradbremse: | Trommel Ø 110 mm |
| Gewichte | |
| Leergewicht (Fahrbereit): | 108 kg |
| Zul. Gesamtgewicht: | 258 kg |
| Tankinhalt: | 6,2 l |
| Fahrwerk | |
| Rahmen: | Hochfester Stahlrohrrahmen |
| Vorderradführung: | Teleskopgabel |
| Hinterradführung: | Antriebsschwinge, 1 Federbein |
| Federweg vorne: | 90 mm |
| Federweg hinten: | 75 mm |
| Felgen: | Aluminium |
| Felgenmaß vorne: | 3,0 x 12″ |
| Felgenmaß hinten: | 3,5 x 12″ |
| Reifen vorne: | 110/70-12 47J, TL |
| Reifen hinten: | 120/70-12 51J, TL |
| Bremsen | |
| Bremssytem vorn: | Scheibenbremse |
| Betätigung: | Hydraulisch |
| Vorderradbremse: | 1 Scheibe Ø 226 mm |
| Bremssystem hinten: | Trommelbremse |
| Betätigung: | Seilzug |
| Hinterradbremse: | Trommel Ø 110 mm |
| Gewichte | |
| Leergewicht (Fahrbereit): | 108 kg |
| Zul. Gesamtgewicht: | 258 kg |
| Tankinhalt: | 6,2 l |

Roller ist in den Farben:
dark mat green
diamondwhite / red seat
nightblack mat
oceanblue mat
Indigo mat
Daytonagrey mat
erhältlich.




Preis:2.399 € zzgl. NebenkostenInkl. 19% MwSt.
Abbildungen sowie die technischen Daten entsprechen dem Stand von 01-2026. Änderungen in Ausführung und Farbe sind jederzeit ohne Vorankündigungen möglich.
| Siehe auch: | bis 50 ccm, Sym |