Beschreibung
Datenblatt
Motor |
|
Bauart: | 1-Zylinder, 4 Takt, 4 Ventile |
Kühlung: | Flüssigkeitsgekühlt |
Ventilsteuerung: | SOHC |
Hubraum: | 278,3 cm³ |
Bohrung x Hub: | 75 mm x 63 mm |
max. Leistung: | 18,9 kW (25,7 PS) / 7.500 U/min |
max. Drehmoment: | 26,2 Nm / 6.000 U/min |
Verdichtungsverhältnis: | 10,4 : 1 |
Kraftstoffaufbereitung: | Benzineinspritzung |
Abgasreinigung: | 3-Wege-Katalysator |
Kraftübertragung |
|
Getriebe: | C.V.T., Automatikgetriebe |
Kupplung: | Fliehkraft-Trockenkupplung |
Antrieb: | Riemenantrieb |
Fahrdaten |
|
Höchstgeschwindigkeit: | 127 km/h |
Fahrgeräusch: | 73 dB(A) |
Verbrauch: | 3,3 l / 100 km |
Kraftstoff: | E5-Kraftstoff (min. 92 Oktan) |
CO2-Emissionen: | 75 g/km |
Abgasnorm: | Euro 5 |
Elektrik |
|
Startsystem: | Elektrostarter |
Batterie: | 12 V / 10 Ah |
Generatorleistung: | 140 W |
Beleuchtung |
|
Hauptscheinwerfer: | LED |
Standlicht: | LED |
Rücklicht: | LED |
Blinkleuchten: | 12 V – 10 W |
Fahrwerk |
|
Rahmen: | Hochfester Stahlrohrrahmen |
Vorderradführung: | Teleskopgabel |
Hinterradführung: | Antriebsschwinge, 2 Federbeine |
Federweg vorne: | 115 mm |
Federweg hinten: | 100 mm |
Fegen: | Aluminium |
Felgenmaß vorne: | 3,0 x 16″ |
Felgenmaß hinten: | 3,5 x 16″ |
Reifen vorne: | 110/70 R16 52P, TL |
Reifen hinten: | 140/70-16 65P, TL |
Bremsen |
|
Bremssytem vorn: | ABS |
Betätigung: | Hydraulisch |
Vorderradbremse: | 1 Scheibe Ø 288 mm |
Bremssystem hinten: | ABS |
Betätigung: | Hydraulisch |
Hinterradbremse: | 1 Scheibe Ø 260 mm |
Gewichte |
|
Leergewicht (Fahrbereit): | 174 kg |
Zul. Gesamtgewicht: | 354 kg |
Tankinhalt: | 10,0 l |
Abmessungen
Preis:
5.399 €
zzgl. Nebenkosten
Inkl. 19% MwSt.
Erhältliche Farben:
Abbildungen sowie die technischen Daten entsprechen dem Stand von 01-2022. Änderungen in Ausführung und Farbe sind jederzeit ohne Vorankündigungen möglich.
Siehe auch: | Sym, über 125 ccm |