Beschreibung
Datenblatt
Motor |
|
| Bauart: | 1-Zylinder, 4 Takt, 4 Ventile |
| Kühlung: | Flüssigkeitsgekühlt |
| Ventilsteuerung: | SOHC |
| Hubraum: | 399 cm³ |
| Bohrung x Hub: | 83 mm x 73,8 mm |
| max. Leistung: | 25 kW (34 PS) / 6.750 U/min |
| max. Drehmoment: | 39,5 Nm / 5.250 U/min |
| Verdichtungsverhältnis: | 10,5 : 1 |
| Kraftstoffaufbereitung: | Benzineinspritzung |
| Abgasreinigung: | 3-Wege-Katalysator |
Kraftübertragung |
|
| Getriebe: | C.V.T., Automatikgetriebe |
| Kupplung: | Fliehkraft-Trockenkupplung |
| Antrieb: | Riemenantrieb |
Fahrdaten |
|
| Höchstgeschwindigkeit: | 139 km/h |
| Fahrgeräusch: | 73 dB(A) |
| Verbrauch: | 3,5 l / 100 km |
| Kraftstoff: | E5-Kraftstoff (min. 92 Oktan) |
| CO2-Emissionen: | 82 g/km |
| Abgasnorm: | Euro 5 |
Elektrik |
|
| Startsystem: | Elektrostarter |
| Batterie: | 12 V / 8,6 Ah |
| Generatorleistung: | 338 W |
Beleuchtung |
|
| Hauptscheinwerfer: | LED |
| Standlicht: | LED |
| Rücklicht: | LED |
| Blinkleuchten: | LED |
Fahrwerk |
|
| Rahmen: | Hochfester Stahlrohrrahmen |
| Vorderradführung: | Teleskopgabel |
| Hinterradführung: | Antriebsschwinge, 2 Federbeine |
| Federweg vorne: | 110 mm |
| Federweg hinten: | 108 mm |
| Fegen: | Aluminium |
| Felgenmaß vorne: | 3,5 x 15″ |
| Felgenmaß hinten: | 4,5 x 14″ |
| Reifen vorne: | 120/70-15 56S, TL |
| Reifen hinten: | 160/60-14 65H, TL |
Bremsen |
|
| Bremssytem vorn: | ABS |
| Betätigung: | Hydraulisch |
| Vorderradbremse: | 2 Scheiben Ø 275 mm |
| Bremssystem hinten: | ABS |
| Betätigung: | Hydraulisch |
| Hinterradbremse: | 1 Scheibe Ø 275 mm |
Gewichte |
|
| Leergewicht (Fahrbereit): | 215 kg |
| Zul. Gesamtgewicht: | 405 kg |
| Tankinhalt: | 13,0 l |
Abmessungen

Preis:
6.399 €
zzgl. Nebenkosten
Inkl. 19%MwSt.
Erhältliche Farben:
:

Abbildungen sowie die technischen Daten entsprechen dem Stand von 01-2025. Änderungen in Ausführung und Farbe sind jederzeit ohne Vorankündigungen möglich.
| Siehe auch: | Sym, über 125 ccm |
